.png&w=3840&q=100)
Body
.jpg&w=3840&q=100)
Extrakt z plodov bazy čiernej
(1).jpg&w=3840&q=100)
Extrakt z plodov aceroly
.png&w=3840&q=100)
SunVital®
.jpg&w=3840&q=100)
Extrakt zo zeleného propolisu
.jpg&w=3840&q=100)
Extrakt z tekvicových semien
.jpg&w=3840&q=100)
Extrakt z cesnaku
.jpg&w=3840&q=100)
Extrakt z listov právenky latnatej
.jpg&w=3840&q=100)
Med
.png&w=3840&q=100)
Šťava z plodov červeného hrozna
.jpg&w=3840&q=100)
Šťava z plodov černíc
(1).jpg&w=3840&q=100)
Šťava z plodov šípky
.jpg&w=3840&q=100)
Energetická hodnota | 343kcal/1456kJ |
Tuky | <0,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy | 80,7 g |
z toho: cukry | 63,4 g |
Vláknina | 1,6 g |
Bielkoviny | 2,5 g |
Soľ | 0,04 g |
.jpg&w=3840&q=100)
Obsah zložiek v dennej dávke produktu | 5 ml | 10 ml |
Extrakt z ovocia bazy čiernej (Sambucus nigra) | 760 mg | 1520 mg |
Extrakt z plodov aceroli (Malphigia glabra) | 125 mg | 250 mg |
z toho vitamín C | 62,5 mg (78% RP*) | 250 mg 125 mg (156% RP*) |
SunVital® (patentovaná receptúra získaná z inaktivovaných buniek kvasiniek Saccharomyces cerevisiae) | 100 mg | 200 mg |
z toho zinok | 5 mg (50% RP*) | 10 mg (100% RP*) |
Extrakt z propolisu zeleného | 7,5 mg | 15 mg |
z toho artepilín C | 0,04 mg | 0,08 mg |
Extrakt z tekvicových semien (Cucurbita pepo) | 3,75 mg | 7,5 mg |
Extrakt z cesnaku (Allium sativum) | 2,25 mg | 4,5 mg |
Extrakt z listov právenky latnatej (Andrographis paniculata) | 40 µg | 80 µg |
*RP - Referenčná hodnota príjmu priemerného dospelého (8400kJ/2000kcal) | ||
DUOLIFE S.A.
ul. Topolowa 22
32-082 Więckowice
NIP: 6751485320
REGON: 122746305
Základný kapitál
110 565.40 zł
KRS: 0000638495
BDO: 000006920
Polska
