.png&w=3840&q=100)
Body
.png&w=3840&q=100)
Extrakt z červenej repy
.png&w=3840&q=100)
Extrakt z baklažánu
.png&w=3840&q=100)
Extrakt z plodov manga
.png&w=3840&q=100)
Extrakt z plodov kivi
.png&w=3840&q=100)
ProDeacid®
.png&w=3840&q=100)
Extrakt z grapefruitu
.png&w=3840&q=100)
Extrakt z plodov hrozna
.png&w=3840&q=100)
Extrakt zo semien prosa
.jpg&w=3840&q=100)
Energetická hodnota | 349 kcal/ 1480,9 kJ |
|---|---|
Tuky | <0,1 g |
z toho: nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy | 65 g |
z toho: cukry | 8,2 g |
Vláknina | 4,4 g |
Bielkoviny | 20 g |
Soľ | 0,8 g |
.jpg&w=3840&q=100)
Obsah zložiek v dennej dávke produktu | 1 kapsula | 2 kapsuly |
|---|---|---|
Extrakt z červenej repy (Beta vulgaris) | 70 mg | 140 mg |
Extrakt z baklažánu (Solanum melongena) | 70 mg | 140 mg |
Extrakt z plodov manga (Mangifera indica) | 60 mg | 120 mg |
Extrakt z plodov kivi (Actinidia chinensis planch) | 60 mg | 120 mg |
Prodeacid® (patentované antioxidačné zloženie získané zo zmesi suchých ovocných a rastlinných extraktov) | 30 mg | 60 mg |
Extrakt z grapefruitu (Citrus paradisi) | 20 mg | 40 mg |
Extrakt z plodov hrozna (Vitis vinifera) | 20 mg | 40 mg |
Extrakt zo semien prosa (Panicum miliaceum) | 20 mg | 40 mg |
DUOLIFE S.A.
ul. Topolowa 22
32-082 Więckowice
NIP: 6751485320
REGON: 122746305
Základný kapitál
110 565.40 zł
KRS: 0000638495
BDO: 000006920
Polska
